產(chǎn)品名稱:XD943S-1電動斜板塵氣蝶閥
更新日期:2015-07-19
訪問次數(shù):1306
產(chǎn)品特點:XD943S-1電動斜板塵氣蝶閥根據(jù)含塵氣體的性質(zhì)特點設(shè)計制造,適用于含塵煤氣、干凈煤氣、煙道氣及其它含塵氣體管路做控制和調(diào)節(jié)之用。 本閥廣泛應(yīng)用于冶金、化工、機械、水泥、電力等行業(yè)的煤氣、煙道氣、空氣管路及環(huán)境保護(hù)、除塵設(shè)施系統(tǒng)中。本閥列塵氣蝶閥具有操作力矩小、啟閉速度快、使用壽命長、泄漏小、高耐磨性和沖蝕性能好的特點。
精心為您【XD943S-1電動斜板塵氣蝶閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
XD943S-1電動斜板塵氣蝶閥根據(jù)含塵氣體的性質(zhì)特點設(shè)計制造,適用于含塵煤氣、干凈煤氣、煙道氣及其它含塵氣體管路做控制和調(diào)節(jié)之用。 本閥廣泛應(yīng)用于冶金、化工、機械、水泥、電力等行業(yè)的煤氣、煙道氣、空氣管路及環(huán)境保護(hù)、除塵設(shè)施系統(tǒng)中。本閥列塵氣蝶閥具有操作力矩小、啟閉速度快、使用壽命長、泄漏小、高耐磨性和沖蝕性能好的特點。
結(jié)構(gòu)參數(shù)
型號規(guī)格 XD3/7/6/9 43S-1
公稱通徑 100~2400mm
壓力范圍 0.1Mpa
主要性能
公稱壓力MPa | 0.1 | |
密封試驗壓力MPa | 0.11 | |
強度試驗壓力MPa | 0.15 | |
驅(qū) 動 源 | 氣動 | 壓縮空氣0.4~0.6MPa |
液動 | 壓力油4-6MPa | |
電動 | 3 相.380V 50ΗΖ | |
適用流速m/s | ≤20、≤30 | |
適用溫度℃ | <350 | |
泄漏率 | 0.3% | |
適用介質(zhì) | 含塵煤氣、煤氣、煙氣和其它含塵氣體 |
注:泄漏率系指蝶板與閥體間的泄漏面積與zui大流通面積之比。
主要外形及連接尺寸表
XD3/7/6/9 43S-1手(液、氣、電)動斜板塵氣蝶閥 外形尺寸圖
公稱通徑 (mm) | 電動裝置 | 氣動裝置 | 液動裝置 | ||||||||
型號 | 功率KW | 啟閉時間S | 型號 | 耗氣量cm3 | 管接頭 | 啟閉時間S | 型號 | 耗油量cm3 | 管接頭 | 啟閉時間S | |
200-300 | Q10 | 0.06 | ≤15 | Qz25 | 500 | G1/4 | ≤15 | YA1000 | 350 | M18x1.5 | ≤15 |
350-700 | Q30 | 0.12 | ≤15 | Qz45 | 1000 | G3/8 | ≤15 | YA2000 | 750 | M18x1.5 | ≤15 |
800-900 | Z10十二級減速 | 0.37 | ≤25 | 〇z85 | 2800 | G3/8 | ≤15 | YA2000 | 1000 | M18x1.5 | ≤15 |
1000-1200 | Z20十二級減速 | 0.55 | ≤25 | Qz150 | 8000 | G3/4 | ≤25 | YA3000 | 1500 | M22x1.5 | ≤25 |
1400-1600 | Z30十二級減速 | 0.75 | ≤30 | Qz300 | 18000 | G3/4 | ≤25 | YA4000 | 3000 | M27x2 | ≤25 |
1800-2400 | Z45十二級減速 | 1.1 | ≤30 | Qz500 | 34000 | G1 | ≤25 | YA6000 | 4000 | M33x2 | ≤25 |
DN | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
D | 21 | 24 | 26 | 32 | 37 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 75 | 86 | 97 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | |
D1 | 17 | 20 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 49 | 55 | 60 | 70 | 81 | 92 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
L | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |
n-Φd | 4-17.5 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-17.5 | 12-17.5 | 12-22 | 12-22 | 16-22 | 16-22 | 20-22 | 20-26 | 24-26 | 24-30 | 24-30 | 28-30 | 32-30 | 36-30 | 40-30 | 44-30 | 48-30 | 52-33 | 56-33 | |
XD43S-1 | A | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 98 | 10 | XD43S-1為手柄式 XD43S-1a拉索式 | ||||||||||
重量(Kg ) | 8 | 11 | 13 | 30 | 57 | 70 | 82 | 13 | 17 | 21 | 58 | ||||||||||||
XD343S-1 | A1 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
A2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Η | 42 | 45 | 47 | 72 | 79 | 85 | 90 | 98 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
H1 | 11 | 12 | 14 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 60 | 71 | 76 | 80 | 85 | 90 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
重量(Kg ) | 22 | 25 | 27 | 55 | 65 | 12 | 17 | 20 | 28 | 33 | 40 | 48 | 60 | 65 | 74 | 86 | 14 | 20 | 21 | 23 | 27 | 28 | |
XD643S-1 | A1 | 42 | 42 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
A2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Η | 31 | 45 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | |
H1 | 11 | 12 | 14 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 66 | 79 | 85 | 92 | 97 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | |
重量(Kg ) | 27 | 31 | 33 | 40 | 72 | 80 | 11 | 14 | 17 | 17 | 37 | 44 | 63 | 77 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 28 | 32 | |
XD743S-1 | A1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 78 | 78 | 78 | 89 | 89 | 89 |
A2 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | |
Η | 35 | 40 | 42 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
H1 | 11 | 12 | 14 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 66 | 79 | 82 | 87 | 92 | 97 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
重量(Kg } | 22 | 25 | 28 | 35 | 72 | 80 | 10 | 14 | 16 | 26 | 36 | 43 | 62 | 76 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | |
XD943S-1 | A1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
A2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Η | 35 | 40 | 42 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | |
H1 | 11 | 12 | 14 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 78 | 83 | 87 | 92 | 97 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
重量(Kg ) | 38 | 41 | 45 | 70 | 97 | 10 | 11 | 19 | 25 | 36 | 42 | 50 | 64 | 76 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 23 | 25 | 27 |
注:
1. 本閥法蘭連接尺寸符合GB2555-81 PN2.5標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2. 有關(guān)執(zhí)行機構(gòu)原理、接線圖、技術(shù)參數(shù)見"附錄"。
3. 本閥可按用戶要求設(shè)計制造。
4. 需附件請在合同中注明(如控制箱、電磁閥、空氣濾減壓器、回信器等>。
5. 訂貨時請注明:產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、公稱壓力、適用溫度、適用介質(zhì)。
6. 拉索式塵氣蝶閥的拉索和手動卷揚機用戶自備。
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請!
如果你對XD943S-1電動斜板塵氣蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |