上海喬邑閥門(mén)制造有限公司是【PZ673F/X/Y氣動(dòng)對(duì)夾式刀閘閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷(xiāo)售!公司恪守“質(zhì)量*、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)"的宗旨,為客戶(hù)提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!
PZ673H(X、F)-2.5、6、10、16系列氣動(dòng)刀型閘閥是我公司生產(chǎn)的系列控制閥門(mén)之。該產(chǎn)品在生產(chǎn)與應(yīng)用過(guò)程中不斷消 化 與吸收國(guó)內(nèi)外類(lèi)似產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及制造工藝的特點(diǎn),不斷提高產(chǎn)品的科技含量,從些技術(shù)細(xì)節(jié)著手,完善了閥門(mén)的綜合性能。該產(chǎn)品通過(guò)配用電磁閥、接近開(kāi)關(guān)等附件可以完成開(kāi)、關(guān)兩位置的動(dòng)作控制和信號(hào)輸出,也可以完成連續(xù)動(dòng)作的自動(dòng)控制。用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行選擇。
PZ673F/X/Y氣動(dòng)對(duì)夾式刀閘閥主要外形及連接尺寸
公稱(chēng)壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6MPa | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | |
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | |
100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | |
125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | |
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | |
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | |
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | |
350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | |
400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | |
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | |
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | |
600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | |
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | |
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | |
900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | |
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | |
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | |
1.0MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | |
700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | |
800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | |
900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | |
1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | |
1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
上海喬邑閥門(mén)為您提供專(zhuān)業(yè)的【PZ673F/X/Y氣動(dòng)對(duì)夾式刀閘閥】解決方案,如有任何疑問(wèn),我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!